2015年1-5月工业品价格指数
来源: 日期:2015-06-09 15:17:00
| 工业生产者出厂价格指数 | ||||
| 地区 | 5月(以上年 同月为100) |
位次 | 5月(以上 年同期为100) |
位次 |
| 内蒙古 | 94.4 | 7 | 95.0 | 6 |
| 广西 | 97.8 | 1 | 97.8 | 2 |
| 重庆 | 97.2 | 2 | 97.6 | 3 |
| 四川 | 96.6 | 4 | 96.8 | 4 |
| 贵州 | 96.9 | 3 | 97.9 | 1 |
| 云南 | 95.7 | 5 | 96.1 | 5 |
| 西藏 | 93.8 | 9 | 93.3 | 9 |
| 陕西 | 91.5 | 10 | 91.6 | 10 |
| 甘肃 | 89.1 | 11 | 89.3 | 11 |
| 青海 | 94.5 | 6 | 94.8 | 7 |
| 宁夏 | 94.4 | 7 | 94.0 | 8 |
| 新疆 | 83.9 | 12 | 83.0 | 12 |
| 工业生产者购进价格指数 | ||||
| 地区 | 5月以(上年 同月为100) |
位次 | 1-5月(以上 年同期为100) |
位次 |
| 内蒙古 | 96.1 | 6 | 96.3 | 7 |
| 广西 | 96.0 | 7 | 96.5 | 6 |
| 重庆 | 97.4 | 4 | 97.5 | 4 |
| 四川 | 97.2 | 5 | 97.0 | 5 |
| 贵州 | 98.2 | 2 | 98.8 | 2 |
| 云南 | 97.6 | 3 | 98.3 | 3 |
| 西藏 | ||||
| 陕西 | 95.7 | 8 | 95.2 | 8 |
| 甘肃 | 88.3 | 10 | 88.3 | 10 |
| 青海 | 99.8 | 1 | 98.9 | 1 |
| 宁夏 | 92.9 | 9 | 92.8 | 9 |
| 新疆 | 84.8 | 11 | 84.9 | 11 |
| 注:缺西藏数据 | ||||
相关新闻: